|
Сертификаты : Россия, Беларусь, Украина, Казахстан Чехия, Германия, Польша Международный сертификат производства : ISO 9001 - 2001
Контакт
Оптовый склад
Распродажа
|
магазин - склад мелкооптовой торговли
| Экспортный прайс-лист. Цена без учета скидки Минимальный Контракт : 25 000 USD По дисконтным картам NIRGOS : скидка - 5 % Оптовая продажа : скидка - 10 % |
межкомнатные двери массив сосна
Характерные особенности применения технологии, исключающей деформацию дверного полотна:
Так как массив дерева является "живым" материалом, благодаря этому двери, изготовленные из массива, и пользуются прекрасным спросом, есть у этого "живого" материала один маленький недостаток: даже если массив дерева просушен по технологии, и влажность его составляет 8-10%, не исключена возможность деформации (искривления) полотна в процессе эксплуатации. Чтобы исключить подобный недостаток, в производстве применяется следующая технология: - полотна изготовлены из отдельных элементов (брусочков) размером 4,5х19 см, которые с торцов соединены между собой "в шип" методом проклейки с использованием специального клея (Германия), а с боков проклеены и дополнительно, для большей прочности, соединены специальными шпонками, которые установлены в засверленные отверстия; Данная технология применяется, так как отдельные элементы, из которых собраны полотна, практически не подвержены деформации по причине оптимально подобранного размера, а применение специальных шпонок увеличивают прочностные характеристики полотен. |
КАК ВЫБИРАТЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ . КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
двери филенчатые из массива сосны.
| Марка двери | Размер в см. по полотну | Дверное полотно Цена в = $  | Дверная коробка Цена в = $ | Комплект наличника Цена в = $  |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FA | "60" | 68 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FA | "70" | 71 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FA | "80" | 75 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FA | "90" | 79 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FA | "120" | 137 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FA | "60" | 67 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FA | "70" | 70 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FA | "80" | 73 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FA | "90" | 77 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FA | "120" | 135 | 18 | 9 + 9 |
двери профилированные из массива сосны.
| Марка двери | Размер в см. по полотну | Дверное полотно Цена в = $  | Дверная коробка Цена в = $ | Комплект наличника Цена в = $  |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - NSA | "60" | 75 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - NSA | "70" | 79 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - NSA | "80" | 83 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - NSA | "90" | 87 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - NSA | "120" | 181 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - NSA | "60" | 71 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - NSA | "70" | 75 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - NSA | "80" | 79 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - NSA | "90" | 83 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - NSA | "120" | 143 | 18 | 9 + 9 |
двери филенчатые из массива сосны, фанерованные.
| Марка двери | Размер в см. по полотну | Дверное полотно Цена в = $  | Дверная коробка Цена в = $ | Комплект наличника Цена в = $  |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FSC | "60" | 72 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FSC | "70" | 75 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FSC | "80" | 79 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FSC | "90" | 83 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DG - FSC | "120" | 145 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FSC | "60" | 70 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FSC | "70" | 73 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FSC | "80" | 77 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FSC | "90" | 81 | 18 | 9 + 9 |
Дверь из массива сосны входная, офисная, межкомнатная DB 1DO - FSC | "120" | 142 | 18 | 9 + 9 |
двери массив , эксплуатация и уход :
1. Двери из массива должны храниться в заводской упаковке в сухом помещении.
2. Не храните двери вблизи нагревательных приборов. Двери расчитаны на установку в помещениях с температурой воздуха от 18 до 30C и относительной влажности от 60 до 70%.Не допускайте избыточной влаги на дверь.
3. Запрещается хранить двери из массива, даже в оригинальной упаковке, в помещении, где проводятся строительные работы с большими выделениями влаги, например: оклейка обоями, побелка, штукатурка, шпатлевка, устройство стяжки и др.
4. Сохраняйте защитную полиэтиленовую упаковку до момента окончания строительных и отделочных работ.
5. Установку дверей из массива должен производить квалифицированный специалист.
6. Во время эксплуатации, для сохранения внешнего вида двери, рекомендуется периодически применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева.
7. В случае загрязнения, дверь из массива можно протереть специальной чистящей салфеткой для мебели. Не применяйте для очистки дверей растворители и пятновыводители.
8. Не рекомендуется эксплуатировать дверь из массива в банях, саунах, бассейнах, не отапливаемых помещениях с земляными и цементными полами.
9. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
|