| Грузоподъемность, кг | 3 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 1,8 |
| Вырывное усилие, кг | 10 700 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 510 |
| Высота разгрузки, мм | 2 950 |
| Шины | 17,5-25 |
| Длина, мм | 7 100 |
| Ширина, мм | 2 460 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3 170 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10 700 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
| Трансмиссия | гидромеханическая ZF |
| Число передач вперед/назад: | 4/3 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-7/0-7 |
| 2 передача | 0-12/0-12 |
| 3 передача | 0-27/0-27 |
| 4 передача | 0-35/- |
| Двигатель | Cummins 6BT5.9-C120 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 87 (118) |
| Объем, л | 5,9 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 202 |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса | |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — с внутренним нажатием | |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Одноконтурная с одним насосом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16,0 |
| Полный рабочий цикл, с | 9,2 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Угол поворота колес | 38±1° |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5 912 |
| Заправочные ёмкости | |
| Топливный бак, л | 140 |
| Гидросистема, л | 130 |
| Двигатель, л | 16,3 |
| Мост, л | 2х16 |
| Тормозная система , л | 4 |
| Система охлаждения , л | 20 |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Ковши (вместимость 1,5 м³ - 2,5 м³) | |
| Захват челюстной | |
| Палетные вилы | |
| Снежный отвал | |
| Устройство быстрой замены рабочего органа | |
| Дополнительное оборудование: | |
| Кондиционер | |
| Предпусковой подогреватель | |