| Продукция деревопереработки | Порода дерева | Размер, мм | Единица измерения | Цена |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 0 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 135 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 0 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 130 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 0 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 125 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 0 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 120 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 1 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 120 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 1 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 115 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 1 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 110 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 1 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 105 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 2 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 105 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 2 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 100 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 2 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 95 € |
| Доска необрезная естественной влажности | сосна - 2 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 90 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 0 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 135 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 0 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 130 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 0 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 125 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 0 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 120 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 1 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 120 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 1 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 115 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 1 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 110 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 1 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 105 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 2 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 105 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 2 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 100 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 2 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 95 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ель - 2 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 90 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 0 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 240 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 0 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 235 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 0 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 230 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 0 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 225 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 1 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 220 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 1 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 215 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 1 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 210 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 1 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 205 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 2 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 195 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 2 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 190 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 2 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 185 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ольха - 2 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 180 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 0 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 250 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 0 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 245 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 0 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 240 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 0 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 235 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 1 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 230 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 1 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 225 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 1 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 220 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 1 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 215 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 2 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 205 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 2 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 200 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 2 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 195 € |
| Доска необрезная естественной влажности | береза - 2 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 180 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 0 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 620 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 0 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 610 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 0 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 600 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 0 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 590 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 1 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 580 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 1 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 570 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 1 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 560 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 1 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 550 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 2 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 540 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 2 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 530 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 2 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 520 € |
| Доска необрезная естественной влажности | ясень - 2 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 510 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 0 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 600 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 0 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 590 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 0 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 580 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 0 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 570 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 1 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 560 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 1 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 550 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 1 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 540 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 1 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 530 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 2 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 520 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 2 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 510 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 2 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 500 € |
| Доска необрезная естественной влажности | дуб - 2 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 490 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 0 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 620 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 0 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 610 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 0 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 600 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 0 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 590 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 1 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 580 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 1 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 570 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 1 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 560 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 1 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 550 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 2 сорт | 27 | м. куб. - м3 | 540 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 2 сорт | 32 | м. куб. - м3 | 530 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 2 сорт | 40 | м. куб. - м3 | 520 € |
| Доска необрезная естественной влажности | бук - 2 сорт | 50 | м. куб. - м3 | 510 € |
| N п.п | Наименование продукции | Код по ТН ВЭД СНГ | Единица измерения | Предельная минимальная цена поставки за пределы республики в ЕВРО |
| | | | | дальнее зарубежье | СНГ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1.1. Лесоматериалы круглые | (условия поставки EXW, Республика Беларусь) |
| | Хвойных пород необработанные (кроме балансов и рудничной стойки) |
| | ель | 4403 20 110 0 | куб. м | | |
| 10 | Лесоматериалы диаметром 14 см и более | | | 135 | 135 |
| | сосна | 4403 20 310 0 | куб. м | | |
| 20 | Лесоматериалы диаметром 14 см и более | | | 135 | 135 |
| | Балансы хвойных пород |
| | ель | 4403 20 110 0 | куб. м | | |
| 30 | Лесоматериалы диаметром 6 - 13 см | | | 26 | 26 |
| 40 | Лесоматериалы диаметром 14 - 19 см | | | 28 | 28 |
| 50 | Лесоматериалы диаметром 20 см и более | | | 135 | 135 |
| | сосна | 4403 20 310 0 | куб. м | | |
| 60 | Лесоматериалы диаметром 6 - 13 см | | | 17 | 17 |
| 70 | Лесоматериалы диаметром 14 - 19 см | | | 28 | 28 |
| 80 | Лесоматериалы диаметром 20 см и более | | | 135 | 135 |
| | Рудничная стойка, очищенная от коры, хвойных пород |
| | ель | 4403 20 110 0 | куб. м | | |
| 90 | Лесоматериалы диаметром 6 - 13 см | | | 32 | 32 |
| 100 | Лесоматериалы диаметром 14 см и более | | | 39 | 39 |
| | сосна | 4403 20 310 0 | куб. м | | |
| 110 | Лесоматериалы диаметром 6 - 13 см | | | 32 | 32 |
| 120 | Лесоматериалы диаметром 14 см и более | | | 39 | 39 |
| | Твердолиственные необработанные |
| | дуб | | куб. м | | |
| 130 | бревна | 4403 91 100 0 | | 590 | 590 |
| 140 | пиломатериалы прочие | 4403 91 900 0 | | 590 | 590 |
| | Лиственных пород необработанные |
| | береза для пиления | 4403 99 510 0 | куб. м | | |
| 150 | Лесоматериалы диаметром 14 см и более | | | 130 | 130 |
| | береза для лущения | 4403 99 510 0 | куб. м | | |
| 160 | Лесоматериалы диаметром 16 см и более | | | 130 | 130 |
| 170 | карельская береза | 4403 99 510 0 | куб. м | 1500 | 1500 |
| | Балансы лиственных пород |
| | Лесоматериалы береза диаметром 6 - 24 см | | | | |
| 180 | кроме стран Скандинавии | 4403 99 510 0 | куб. м | 23 | 23 |
| 190 | для стран Скандинавии | 4403 99 510 0 | куб. м | 18,5 | - |
| | Лесоматериалы распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или неимеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм: | (условия поставки EXW, Республика Беларусь) |
| | хвойные: |
| | Пиломатериалы шириной более 15 см и (или) толщиной более 4 см | | | | |
| | ель | 4407 10 910 0 | куб. м | | |
| | сосна | 4407 10 930 0 | куб. м | | |
| | Доска (брус) обрезная | | | | |
| 200 | отборный и первый сорт | | | 130 | 130 |
| 210 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 120 | 120 |
| 220 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 110 | 110 |
| 230 | Пиломатериалы 4 сорт | | | 100 | 100 |
| | Доска необрезная | | | | |
| 240 | отборный и первый сорт | | | 110 | 110 |
| 250 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 100 | 100 |
| 260 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 90 | 90 |
| 270 | Пиломатериалы 4 сорт | | | 80 | 80 |
| | шириной не более 15 см и толщиной более 4 см | | | | |
| | ель | 4407 10 910 0 | куб. м | | |
| | сосна | 4407 10 930 0 | куб. м | | |
| | Доска обрезная | | | | |
| 280 | отборный и первый сорт | | | 115 | 115 |
| 290 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 105 | 105 |
| 300 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 95 | 95 |
| 310 | Пиломатериалы 4 сорт | | | 85 | 71 |
| | Доска обрезная для изготовления тары (длиной от 0,5 м до 2 м) | | | | |
| 320 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 80 | 65 |
| 330 | Пиломатериалы 4 сорт | | | 75 | 55 |
| | Доска необрезная | | | | |
| 340 | отборный и первый сорт | | | 95 | 95 |
| 350 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 85 | 85 |
| 360 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 75 | 75 |
| 370 | Пиломатериалы 4 сорт | | | 65 | 45 |
| | Из дуба | | | | |
| 380 | соединение в шип,строганые или нестроганые,шлифованные или нешлифованные | 4407 91 150 0 | тонна | 1180 | 1180 |
| | Прочие | | | | |
| | строганые | | | | |
| 390 | планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов,несобранные | 4407 91 310 0 | кв.м | 25 | 25 |
| 400 | пиломатериалы прочие | 4407 91 390 0 | куб.м | 1065 | 1065 |
| 410 | пиломатериалы прочие | 4407 91 900 0 | куб.м | 825 | 825 |
| | Прочие | | | | |
| 420 | карельская береза | 4407 99 100 0 | тонна | 2000 | 2000 |
| 430 | карельская береза | 4407 99 300 0 | куб.м | 1800 | 1800 |
| 440 | карельская береза | 4407 99 500 0 | тонна | 2000 | 2000 |
| 450 | карельская береза | 4407 99 970 0 | куб.м | 1800 | 1800 |
| | Доска обрезная | | | | |
| | береза | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| 460 | Пиломатериалы 1 сорт | | | 100 | 100 |
| 470 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 90 | 90 |
| 480 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 80 | 80 |
| | ольха | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| 490 | Пиломатериалы 1 сорт | | | 130 | 130 |
| 500 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 110 | 110 |
| 510 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 90 | 90 |
| | Доска обрезная для изготовления тары (длиной от 0,5 м до 2 м ) | | | | |
| | береза | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| | ольха | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| 520 | Пиломатериалы 1 сорт | | | 70 | 70 |
| 530 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 65 | 65 |
| 540 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 60 | 55 |
| | Доска односторонняя обрезная | | | | |
| | береза | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| 550 | Пиломатериалы 1 сорт | | | 95 | 75 |
| 560 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 85 | 65 |
| 570 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 77 | 60 |
| | ольха | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| 580 | Пиломатериалы 1 сорт | | | 125 | 125 |
| 590 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 105 | 105 |
| 600 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 95 | 95 |
| | Доска необрезная | | | | |
| | береза | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| 610 | Пиломатериалы 1 сорт | | | 90 | 70 |
| 620 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 80 | 60 |
| 630 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 70 | 55 |
| | ольха | 4407 99 970 0 | куб.м | | |
| 640 | Пиломатериалы 1 сорт | | | 120 | 120 |
| 650 | Пиломатериалы 2 сорт | | | 100 | 100 |
| 660 | Пиломатериалы 3 сорт | | | 80 | 80 |