| Грузоподъемность, кг | 1 600 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 1,0 |
| Вырывное усилие, кг | 5 200 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1 950 |
| Высота разгрузки, мм | 2 300 |
| Шины | 16/17-20 |
| Длина, мм | 5 550 |
| Ширина, мм | 1 900 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2 800 |
| Колея, мм | 1 490 |
| Колесная база, мм | 2 100 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5 600 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Число передач вперед/назад: | 2/2 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-9/0-9 |
| 2 передача | 0-22/0-22 |
| Двигатель | ZH4100k2-s |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 44 (59) |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Одноконтурная с одним насосом |
| Полный рабочий цикл, с | 9,5 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Угол поворота колес | 35±1° |
| Минимальный радиус поворота, мм | 4 850 |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Ковши (вместимость 0,8 м³ - 1,5 м³) | |
| Дополнительное оборудование: | |
| Кондиционер | |
| Предпусковой подогреватель | |