| Грузоподъемность, кг | 3 500 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 1,7-2,2 |
| Вырывное усилие, кг | 12 300 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 330 |
| Высота разгрузки, мм | 2 890 |
| Вылет кромки ковша, мм | 990 |
| Шины | 17,5-25 |
| Длина, мм | 6 840 |
| Ширина, мм | 2 250 |
| Колея, мм | 1 800 |
| Колесная база, мм | 2 750 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3 220 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9 890 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Число передач вперед/назад: | 4/2 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-8,0/0-9,5 |
| 2 передача | 0-13,5/0-30,0 |
| 3 передача | 0-25,0 |
| 4 передача | 0-36,0 |
| Двигатель | DEUTZ TD226B6 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) при 2200 об/мин |
| Объем, л | 6,234 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 220 |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса | |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — дисковая с механическим приводом | |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Одноконтурная с одним насосом |
| Рабочее давление в гидросисстеме, МПа | 15,7 |
| Полный рабочий цикл, с | 10,0 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Угол поворота колес | 36±1° |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Ковши (вместимость 1,7 м³ - 2,3 м³) | |
| Захват челюстной | |
| Бульдозерный отвал | |
| Отвал поворотный для снега | |
| Дополнительное оборудование: | |
| Кондиционер | |
| Радиомагнитола | |
| Предпусковой подогреватель | |