| Грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 2,0-3,5 |
| Вырывное усилие, кг | 14 300 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 990 |
| Высота разгрузки, мм | 3 030 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1 260 |
| Шины | 23,5-25 |
| Длина, мм | 7 380 |
| Ширина, мм | 2 840 |
| Колея, мм | 2 240 |
| Колесная база, мм | 2 810 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3 235 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16 300 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Число передач вперед/назад: | 4/2 |
| Скорость передвижения, км/ч: | 0-38 |
| Двигатель | Steyr WD615.67G3-28 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) при 2200 об/мин |
| Объем, л | 9,726 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса | |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — дисковая с механическим приводом | |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Одноконтурная с одним насосом |
| Рабочее давление в гидросисстеме, МПа | 16,0 |
| Полный рабочий цикл, с | 12,0 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Угол поворота колес , град | 35±1° |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Ковши (вместимостью до 3,8 м³) | |
| Захват челюстной | |
| Бульдозерный отвал | |
| Отвал поворотный для снега | |
| Дополнительное оборудование: | |
| Кондиционер | |
| Радиомагнитола | |
| Предпусковой подогреватель | |
| Удлиненная стрела | |