| Грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 3,0 |
| Вырывное усилие, кг | 14 900 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 3 000 |
| Высота разгрузки, мм | 3 103 |
| Шины | 23.5-25-16PR |
| Длина, мм | 7 850 |
| Ширина, мм | 2 840 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3410 |
| Колея, мм | 2 240 |
| Колесная база, мм | 3 230 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17 300 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Число передач вперед/назад: | 2/1 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-11.5/0-16 |
| 2 передача | 0-36/- |
| Двигатель | WD615.67G3-28 или CAT6121 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (219)/175 (237) |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 220 |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Комбинированная, с двумя насосами |
| Полный рабочий цикл, с | 12,0 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидравлическое |
| Угол поворота колес | 35±1° |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7 160 |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Ковши (вместимостью до 3,5 м³) | |
| Захват челюстной | |
| Бульдозерный отвал | |
| Дополнительное оборудование: | |
| Кондиционер | |
| Предпусковой подогреватель | |