|
Production a passé essais et certifie France Production a passé essais et certifie Canada Fabricant Certifie ISO 9001-2001
Contact compagnie
Catalogue
Vente
|
 Magasins et comparer prix. Shopping |
Prix discount du producteur contrat minimal = 25 000 CAD
Acheter CFR Port de Montréal, Canada Acheter DDU Paris, France prix discount - 5 % Moskau, Russian Fédération prix discount - 10 % |
Portes en bois massif
PORTE EN PIN BOIS
| MODELE | PORTE , sm. | PORTE , = $ | boite , = $ | [ _ ] , = $ |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FA | "60" | 65 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FA | "70" | 68 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FA | "80" | 72 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FA | "90" | 76 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FA | "120" | 130 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FA | "60" | 64 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FA | "70" | 67 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FA | "80" | 70 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FA | "90" | 74 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FA | "120" | 128 | 15 | 6 + 6 |
PORTE EN PIN BOIS
| MODELE | PORTE , sm. | PORTE , = $ | boite , = $ | [ _ ] , = $ |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - NSA | "60" | 72 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - NSA | "70" | 76 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - NSA | "80" | 80 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - NSA | "90" | 84 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - NSA | "120" | 144 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - NSA | "60" | 68 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - NSA | "70" | 72 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - NSA | "80" | 76 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - NSA | "90" | 80 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - NSA | "120" | 136 | 15 | 6 + 6 |
PORTE EN PIN BOIS
| MODELE | PORTE , sm. | PORTE , = $ | boite , = $ | [ _ ] , = $ |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FSC | "60" | 69 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FSC | "70" | 72 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FSC | "80" | 76 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FSC | "90" | 80 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DG - FSC | "120" | 138 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FSC | "60" | 67 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FSC | "70" | 70 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FSC | "80" | 74 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FSC | "90" | 78 | 15 | 6 + 6 |
| PORTE EN BOIS MASSIF DB1DO - FSC | "120" | 134 | 15 | 6 + 6 |
|