Продукция испытана и Сертифицирована Награды на международных выставках Справочная служба : + 375 29 771 23 29 - Минск, Беларусь + 8 029 771 23 29 - Минск, Беларусь + 7 903 216 00 77 - Москва, Россия
 |
|
Прайс-лист со склада в г. Минск, Беларусь На сайте представлена цена без учета скидки При заказе через интернет : скидка - 10 % По дисконтным картам NIRGOS : скидка - 15 % Оптовая продажа со склада : скидка - 20 %
Цена со склада в г. Москва, Россия - договорная Цена со склада в г. Усти над Лабем , Чехия - договорная
|
Гидроизоляционные материалы. Кровля и фундамент.
кровельные и гидроизоляционные материалы
 | БИПОЛИПЛАСТ СТБ1107-98 Теплостойкость не менее 110°С. Гибкость на брусе -15°С. |
| Код | Марка материала | Назначение | Основа | Вес 1 рул., кг | Площадь 1 рул., м2 | EURO / м2 | EURO / рул. |
| 300 | К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 | Верхний | Полиэфирн. холст | 45 | 10 | 2,85 | 28,5 |
 | КРОВЛЯЭЛАСТ СТБ1107-98 Теплостойкость не менее 90°С. Гибкость на брусе -25°С. |
| Код | Марка материала | Назначение | Основа | Вес 1 рул., кг | Площадь 1 рул., м2 | EURO / м2 | EURO / рул. |
| 201 | К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 | Нижний | Полиэфирн. холст | 35 | 10 | 2,77 | 27,7 |
| 202 | К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 | Нижний | Стеклоткань | 35 | 10 | 2,53 | 25,3 |
| 239 | К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 | Нижний | Стеклохолст | 45 | 15 | 1,99 | 29,85 |
| 203 | К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 | Верхний | Полиэфирн. холст | 37,5 | 7,5 | 3,04 | 22,8 |
| 204 | К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 | Верхний | Стеклоткань | 37,5 | 7,5 | 2,78 | 20,85 |
| 220 | К-СТ-БЭ-К/ПП-5,5 | Верхний | Стеклоткань | 41,5 | 7,5 | 2,84 | 21,3 |
| 205 | Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 | Гидроизоляция | Полиэфирн. холст | 45 | 15 | 2,61 | 39,15 |
| 206 | Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 | Гидроизоляция | Полиэфирн. холст | 40 | 10 | 3,07 | 30,7 |
 | БИПОЛИКРИН СТБ 1107-98 Теплостойкость не менее 85°С. Гибкость на брусе -15°С. |
| Код | Марка материала | Назначение | Основа | Вес 1 рул., кг | Площадь 1 рул., м2 | EURO / м2 | EURO / рул. |
| 207 | К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 | Нижний | Полиэфирн. холст | 35 | 10 | 2,39 | 23,9 |
| 208 | К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 | Нижний | Стеклоткань | 35 | 10 | 2,15 | 21,5 |
| 209 | К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 | Нижний | Стеклоткань | 45 | 15 | 1,97 | 29,55 |
| 210 | К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 | Нижний | Стеклохолст | 45 | 15 | 2,63 | 39,45 |
| 211 | К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 | Верх | Полиэфирн. холст | 37,5 | 7,5 | 2,44 | 18,3 |
| 212 | К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 | Верх | Полиэфирн. холст | 45 | 10 | 2,24 | 22,4 |
| 213 | К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 | Верх | Стеклоткань | 45 | 10 | 1,99 | 19,9 |
| 214 | К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 | Верх | Стеклоткань | 37,5 | 7,5 | 2,2 | 16,5 |
| 242 | К-СХ-БЭ-К/ПП-4,5 | Верх | Стеклохолст | 45 | 10 | 1,77 | 17,7 |
 | БИКРИН СТБ 1107-98 Теплостойкость не менее 70°С. Гибкость на брусе +5°С. |
| Код | Марка материала | Назначение | Основа | Вес 1 рул., кг | Площадь 1 рул., м2 | EURO / м2 | EURO / рул. |
| 240 | К-СХ-Б-ПП/ПП-3,0 | Нижний | Стеклохолст | 45 | 15 | 1,05 | 15,75 |
| 241 | К-СХ-Б-К/ПП-3,5 | Верхний | Стеклохолст | 35 | 10 | 0,98 | 9,8 |
| 184 | Мастика битумно-полимерная МБПГ | . | . | 1 тн. | . | 455 | 455 |
| 149 | Европоддон | Размер 1200*800 мм | . | 1шт. | . | 5 | 5 |
 | РУБЕРОИД ГОСТ 10923-93 Теплостойкость не менее 80°С. Гибкость на брусе +5°С. |
| Код | Марка материала | Назначение | Основа | Вес 1 рул., кг | Площадь 1 рул., м2 | EURO / м2 | EURO / рул. |
| 14 | Рубероид РКК-400 | Верхний | Картон | 28 | 10 | 0,5 | 5 |
| 6 | Рубероид РКП-350 | Нижний | Картон | 26 | 15 | 0,38 | 5,7 |
| 51 | Рубероид РПП-300 | Нижний | Картон | 19,5 | 15 | 0,3 | 4,5 |
| 3 | Рубемаст РНП-400.1,5 | Нижний | Картон | 26 | 7,5 | 0,64 | 4,8 |
| 12 | Пергамин П-350 | Нижний | Картон | 15 | 20 | 0,22 | 4,4 |
| 42 | Пергамин П-300 | Нижний | Картон | 13 | 20 | 0,2 | 4 |
| 13 | БУМ-120 | Упаковка | Бумага | 21 | 100 | 0,11 | 11 |
| 17 | БНК 90\30 -25 кг. | Битум кровельный | . | 1тн. | . | 250 | 250 |
|
|